Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 9 | 8 | 7 | 8 |
Appartements | 39 | 38 | 36 | 36 |
< 100.000€ | 38 | 34 | 37 | 53 |
< 150.000€ | 42 | 42 | 40 | 37 |
< 200.000€ | 32 | 29 | 24 | 17 |
< 250.000€ | 17 | 16 | 15 | 12 |
< 300.000€ | 3 | 4 | 5 | 6 |
+ | 11 | 11 | 9 | 9 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Ax-les-Thermes
Habitants | Axéens, axéennes |
---|---|
Population | 41 hab/km² hab/km² |
Superficie | 3 030 hectares hectares |
Marie | Place Roussel 09110 Ax-les-Thermes |
Logements | 19% résidences principales,79.1% résidences secondaires,1.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 509 | 1 426 | 1 363 | 1 318 |
Chômage | 6.9% | 7.4% | 7.3% | 9.7% |
Entreprise | 165 | 187 | 197 | 212 |
Ressources | 3 861 000€ | 2 737 000€ | 2 151 000€ | 3 582 000€ |