Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 10 | 11 | 11 | 10 |
Appartements | -- | |||
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
< 250.000€ | 1 | 2 | 1 | -- |
< 300.000€ | 4 | 8 | 9 | 8 |
+ | 25 | 54 | 55 | 52 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Aubers
Habitants | Aubersois, aubersoises |
---|---|
Population | 154 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 010 hectares hectares |
Marie | 41, rue du Bourg BP 16 59249 Aubers |
Logements | 94.7% résidences principales,1.3% résidences secondaires,3.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 527 | 1 514 | 1 528 | 1 537 |
Chômage | 5.5% | 5.5% | 5.4% | 5.4% |
Entreprise | 41 | 42 | 54 | 60 |
Ressources | 1 090 000€ | 297 000€ | 82 000€ | 321 000€ |