Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 10 | 14 | 15 | 15 |
< 100.000€ | 6 | 6 | 6 | 5 |
< 150.000€ | 5 | 7 | 9 | 8 |
< 200.000€ | 20 | 23 | 20 | 19 |
< 250.000€ | 28 | 36 | 46 | 47 |
< 300.000€ | -- | 3 | 3 | 3 |
+ | 1 | 8 | 7 | 7 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Assier
Habitants | Assiérois, assiéroises |
---|---|
Population | 41 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 650 hectares hectares |
Marie | Le Bourg 46320 Assier |
Logements | 73.3% résidences principales,19.4% résidences secondaires,7.6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 645 | 698 | 684 | 684 |
Chômage | 11.9% | 12% | 7.4% | 7.4% |
Entreprise | 34 | 35 | 39 | 46 |
Ressources | 351 000€ | 798 000€ | 157 000€ | 77 000€ |