Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 13 | 12 | 11 | 10 |
Appartements | 2 | 2 | 1 | 1 |
< 100.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 |
< 150.000€ | 5 | 5 | 5 | 6 |
< 200.000€ | 6 | 6 | 5 | 4 |
< 250.000€ | 11 | 10 | 10 | 9 |
< 300.000€ | 10 | 8 | 8 | 7 |
+ | 8 | 9 | 8 | 7 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Arbois
Habitants | Arboisiens, arboisiennes |
---|---|
Population | 76 hab/km² hab/km² |
Superficie | 4 540 hectares hectares |
Marie | 10, rue de l'Hôtel-de-Ville 39600 Arbois |
Logements | 79.9% résidences principales,6.3% résidences secondaires,13.7% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 3 509 | 3 471 | 3 520 | 3 537 |
Chômage | 8.5% | 8.5% | 8.8% | 8.8% |
Entreprise | 195 | 220 | 249 | 232 |
Ressources | 2 446 000€ | 1 930 000€ | 1 092 000€ | 1 363 000€ |