Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 4 | 7 | 8 | 8 |
Appartements | 6 | 9 | 12 | 12 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | 4 | 6 | 8 | 8 |
< 250.000€ | 6 | 11 | 15 | 15 |
< 300.000€ | 1 | 2 | 3 | 3 |
+ | 19 | 27 | 32 | 33 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Arbellara
Habitants | Arbellarais, arbellaraises |
---|---|
Population | 13 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 130 hectares hectares |
Marie | Village 20110 Arbellara |
Logements | 49.6% résidences principales,50.4% résidences secondaires |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 132 | 133 | 141 | 143 |
Chômage | 14% | 5.9% | 5.6% | 22.9% |
Entreprise | 2 | 3 | 4 | 3 |
Ressources | 75 000€ | 148 000€ | 102 000€ | 60 000€ |