Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 29 | 30 | 28 | 27 |
Appartements | 2 | 2 | 3 | 3 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 1 | -- | -- | -- |
< 200.000€ | -- | 1 | 3 | 2 |
< 250.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
< 300.000€ | 6 | 7 | 8 | 11 |
+ | 82 | 84 | 75 | 72 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Allinges
Habitants | Allingeois, allingeoises |
---|---|
Population | 286 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 500 hectares hectares |
Marie | 53, rue Crêt-Baron 74200 Allinges |
Logements | 92.1% résidences principales,3.6% résidences secondaires,4.3% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 3 472 | 3 766 | 3 982 | 4 137 |
Chômage | 5% | 4.9% | 7.7% | 7.6% |
Entreprise | 124 | 146 | 188 | 203 |
Ressources | 2 267 000€ | 1 590 000€ | 4 704 000€ | 2 032 000€ |