Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 45 | 43 | 44 | 43 |
Appartements | 324 | 283 | 261 | 245 |
< 100.000€ | 8 | 9 | 9 | 9 |
< 150.000€ | 27 | 23 | 20 | 23 |
< 200.000€ | 94 | 90 | 83 | 84 |
< 250.000€ | 155 | 135 | 126 | 122 |
< 300.000€ | 145 | 136 | 128 | 114 |
+ | 677 | 585 | 548 | 513 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Alfortville
Habitants | Alfortvillais, alfortvillaises |
---|---|
Population | 12 273 hab/km² hab/km² |
Superficie | 370 hectares hectares |
Marie | Place François-Mitterrand BP 75 94142 Alfortville Cedex |
Logements | 92.9% résidences principales,1.1% résidences secondaires,6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 42 743 | 44 728 | 44 201 | 44 397 |
Chômage | 13.5% | 12.5% | 13.1% | 14.9% |
Entreprise | 1 625 | 1 785 | 2 099 | 2 251 |
Ressources | 19 499 000€ | 16 387 000€ | 16 867 000€ | 18 511 000€ |