Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 12 | 11 | 9 | 7 |
Appartements | -- | -- | 1 | 1 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 5 | 5 | 5 | 4 |
< 200.000€ | 7 | 7 | 5 | 4 |
< 250.000€ | 9 | 8 | 6 | 6 |
< 300.000€ | 7 | 7 | 6 | 5 |
+ | 9 | 7 | 5 | 4 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Albon
Habitants | Albonnais, albonnaises |
---|---|
Population | 71 hab/km² hab/km² |
Superficie | 2 560 hectares hectares |
Marie | Place Saint-Romain 26140 Albon |
Logements | 88.8% résidences principales,4.5% résidences secondaires,6.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 682 | 1 722 | 1 727 | 1 732 |
Chômage | 7.1% | 7.1% | 9.6% | 9.6% |
Entreprise | 60 | 74 | 80 | 81 |
Ressources | 403 000€ | 676 000€ | 453 000€ | 1 448 000€ |