Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 56 | 53 | 47 | 38 |
Appartements | 100 | 94 | 89 | 85 |
< 100.000€ | 42 | 38 | 35 | 31 |
< 150.000€ | 72 | 69 | 67 | 65 |
< 200.000€ | 85 | 82 | 78 | 80 |
< 250.000€ | 68 | 68 | 65 | 57 |
< 300.000€ | 92 | 81 | 72 | 61 |
+ | 113 | 102 | 90 | 76 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Albertville
Habitants | Albertvillois, albertvilloises |
---|---|
Population | 1 080 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 750 hectares hectares |
Marie | 12, cours de l'Hôtel-de-Ville 73207 Albertville Cedex |
Logements | 85.6% résidences principales,2.5% résidences secondaires,11.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 18 009 | 18 480 | 18 876 | 19 271 |
Chômage | 11.4% | 12.9% | 13.1% | 14.2% |
Entreprise | 1 003 | 1 152 | 1 247 | 1 216 |
Ressources | 16 267 000€ | 11 156 000€ | 13 748 000€ | 14 783 000€ |